Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0 / 197 | 2.0 / 247 | 2.0 / 197 | 2.0 / 247 | 3.3 / 370 | ||
Тип привода | задний привод | полный привод | |||||
Объем двигателя (л) | 2.0 | 3.3 | |||||
Тип двигателя | бензиновый, турбо | бензиновый с двойным турбонаддувом | |||||
Мощность двигателя (л.с.) | 197 | 247 | 197 | 247 | 370 | ||
Тип трансмиссии | 8AT | ||||||
Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | GT | ||
Код модели | J5S6L8G1J | J5S6L8G1K | J5S6J5G1K | ||||
OCN | D389 | D390 | D306 / D385 | D391 | D307 / D386 | G600 / G601 / G602 | H352 / H353 / H354 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 2 044 900 | 2 254 900 | 2 354 900 | 2 474 900 | 2 574 900 | 2 804 900 | 3 374 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года* | 2 074 900 | 2 284 900 | 2 384 900 | 2 504 900 | 2 604 900 | 2 834 900 | 3 404 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
2 074 900
|
0
2 284 900
|
0
2 384 900
|
0
2 504 900
|
0
2 604 900
|
0
2 834 900
|
0
3 404 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
2 074 900
|
0
2 284 900
|
0
2 384 900
|
0
2 504 900
|
0
2 604 900
|
0
2 834 900
|
0
3 404 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||
|
|||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||
Максимальная выгода
295 000 руб.***
|
|||||||
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Драйв | |||||||
Блокировка заднего дифференциала (LSD) | |||||||
Система динамического контроля вектора тяги (DTVC) | |||||||
Электронно-управляемая подвеска (ECS) | |||||||
Тормоза Brembo® | |||||||
Функция Launch Control | |||||||
Экстерьер | |||||||
Легкосплавные диски 18" с шинами: 225/45R18 | |||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами: передние 225/40R19, задние 255/35R19 | |||||||
Легкосплавные диски 19" (дизайн GT) с шинами: передние 225/40R19, задние 255/35R19 | |||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | |||||||
Поворотные светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | |||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида окрашены в цвет кузова, с повторителями указателя поворота | |||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида покрыты темным хромом, с повторителями указателя поворота | |||||||
Решетка радиатора и передний бампер с отделкой темным хромом | |||||||
Декоративные вставки на переднем и заднем бамперах | |||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | |||||||
Интерьер | |||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||||
Сиденья с отделкой натуральной кожей | |||||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | |||||||
Сиденья и отделка дверей темно-красного цвета (только OCN: G601 или H353) | |||||||
Сиденья и отделка дверей светло-серого цвета (только OCN: G602 или H354) | |||||||
Центральная консоль с отделкой черным глянцем | |||||||
Центральная консоль с отделкой алюминием | |||||||
Обивка потолка тканью | |||||||
Обивка потолка искусственной замшей | |||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | |||||||
Металлические накладки на педали | |||||||
Металлическая накладка на порог багажника | |||||||
Безопасность | |||||||
Система контроля слепых зон (BSW) | |||||||
Система помощи для удержания в полосе движения (LKA) | |||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | |||||||
Электрохромные боковые зеркала заднего вида | |||||||
Комфорт | |||||||
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire) | |||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 8-ми направлениях | |||||||
Электрорегулируемое сиденье переднего пассажира в 8-ми направлениях | |||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 10-ти направлениях с функцией памяти | |||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 12-ти направлениях с функцией памяти | |||||||
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти | |||||||
Вентиляция передних сидений | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | |||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 6 динамиков | |||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы + 9 динамиков | |||||||
Аудиосистема премиум класса Harman/Kardon, AUX/USB входы + 15 динамиков | |||||||
Система активного звукового сопровождения (ASD) | |||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, 3D картами (SD-карта в комплекте) | |||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, 3D картами (SD-карта в комплекте) | |||||||
Приборная панель Supervision c дисплеем 7'' | |||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло | |||||||
Электропривод двери багажника | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Передние и задние датчики парковки | |||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | |||||||
Система кругового обзора с 4 камерами | |||||||
Беспроводная зарядка для мобильного телефона на центральной консоли |